Annual tuition fees for academic year 2026-2027.
| Grade | Tution Fee | Term 1 | Term 2 | Term 3 |
|---|---|---|---|---|
| FS 1 | 32,000 | 12,800 | 9,600 | 9,600 |
| FS 2 | 32,000 | 12,800 | 9,600 | 9,600 |
| Y 1 | 32,000 | 12,800 | 9,600 | 9,600 |
| Y 2 | 34,500 | 13,800 | 10,350 | 10,350 |
| Y 3 | 34,500 | 13,800 | 10,350 | 10,350 |
| Y 4 | 37,000 | 14,800 | 11,100 | 11,100 |
| Y 5 | 37,000 | 14,800 | 11,100 | 11,100 |
| Y 6 | 37,000 | 14,800 | 11,100 | 11,100 |
| Y 7 | 40,000 | 16,000 | 12,000 | 12,000 |
| Y 8 | 40,000 | 16,000 | 12,000 | 12,000 |
| Y 9 | 40,000 | 16,000 | 12,000 | 12,000 |
| Y 10 | 43,000 | 17,200 | 12,900 | 12,900 |
| Y 11 | 43,000 | 17,200 | 12,900 | 12,900 |
| Y 12 | 47,000 | 18,800 | 14,100 | 14,100 |
| Y 13 | 47,000 | 18,800 | 14,100 | 14,100 |
* To view the fee policy please click here.
* To view the ADEK approved fees for Academic Year 2026/2027, click here.
* Tuition Fees do not include uniform, food services, transport, examination fees or extra-curricular activities outside school hours.
Annual tuition fees for academic year 2025-2026.
| Grade | ADEK Approved fees AED | Founding Discount for 2 years | Tution Fee | Term 1 | Term 2 | Term 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 1 | 32,000 | 4,000 | 28,000 | 11,200 | 8,400 | 8,400 |
| FS 2 | 32,000 | 4,000 | 28,000 | 11,200 | 8,400 | 8,400 |
| Y 1 | 32,000 | 4,000 | 28,000 | 11,200 | 8,400 | 8,400 |
| Y 2 | 34,500 | 4,000 | 30,500 | 12,200 | 9,150 | 9,150 |
| Y 3 | 34,500 | 4,000 | 30,500 | 12,200 | 9,150 | 9,150 |
| Y 4 | 37,000 | 4,000 | 33,000 | 13,200 | 9,900 | 9,900 |
| Y 5 | 37,000 | 4,000 | 33,000 | 13,200 | 9,900 | 9,900 |
| Y 6 | 37,000 | 4,000 | 33,000 | 13,200 | 9,900 | 9,900 |
| Y 7 | 40,000 | 4,000 | 36,000 | 14,400 | 10,800 | 10,800 |
| Y 8 | 40,000 | 4,000 | 36,000 | 14,400 | 10,800 | 10,800 |
| Y 9 | 40,000 | 4,000 | 36,000 | 14,400 | 10,800 | 10,800 |
| Y 10 | 43,000 | 4,000 | 39,000 | 15,600 | 11,700 | 11,700 |
| Y 11 | 43,000 | 4,000 | 39,000 | 15,600 | 11,700 | 11,700 |
| Y 12 | 47,000 | 4,000 | 43,000 | 17,200 | 12,900 | 12,900 |
| Y 13 | 47,000 | 4,000 | 43,000 | 17,200 | 12,900 | 12,900 |
* To view the fee policy please click here.
* There may be an increase to the school fees prior or during the Academic Year 2024-2025 / 2025-2026 subject to ADEK approval.
*Tuition Fees do not include uniform, food services, transport, examination fees or extra-curricular activities outside.
We offer flexible installment plans through a variety of credit cards, making it easier for families to manage tuition payments. By partnering with leading banks such as FAB, ADIB and ENBD, parents can spread the cost of school fees over monthly installments.
All books for curriculum activities are included within your school fees. However, please note that books for any extra-curricular activities may incur an additional charge.
The bus service is available to all students and is provided at a fixed fee per student per academic year. Please contact the Admission Team who will confirm the fee for each school and the routes they follow.
Sed adipiscing diam donec adipiscing. Enim sit amet venenatis urna cursus eget. Vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin fermentum leo. Semper risus in hendrerit gravida rutrum quisque. Hac habitasse platea dictumst quisque sagittis purus sit amet. Quam adipiscing vitae proin sagittis nis.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra vitae. Feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper velit. Orci porta non pulvinar neque laoreet. Nam libero justo laoreet sit amet cursus sit amet. In aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue interdum. Purus sit amet luctus venenatis.
Elementum curabitur vitae nunc sed velit dignissim sodales ut. At tellus at urna condimentum mattis pellentesque id nibh. Quis commodo odio aenean sed adipiscing diam donec adipiscing tristique. Lobortis feugiat vivamus at augue eget. Aliquet nibh praesent tristique magna sit amet vivamus arcu.